All-in-one kabinet 100 kW / 215 kWh — osvědčený model první generace SunGiga, který jsme už dodali v několika instalacích. Skladem v EU, bez čekání na výrobu.

| Obchodní model | JKS-215KLAA-100PLAA |
|---|---|
| Generace | SunGiga G1 |
| Výkon PCS (AC) | 100 kW |
| Kapacita | 215 kWh |
| C-rate | ~0,47C (100/215), max. 0,5P |
| Typ článků | LFP (Lithium Iron Phosphate), prizmatické, až 6 000 cyklů |
| Parametry článku | 3,2 V / 280 Ah |
| Konfigurace | 1P240S |
| Napětí (jmenovité) | 768 V DC |
| Napěťový rozsah | 672–864 V DC |
| AC výstup | 400 V (3P4W), 50/60 Hz, THDi <3 % |
| Rozměry (Š×D×V) | 1300×1300×2300 mm |
| Váha | 2 800 kg |
| Provozní teplota | −20 až 55 °C (derating >45 °C) |
| Nadmořská výška | ≤ 2 000 m |
| IP | IP55 |
| Anti-korozní třída | C3 (C5 volitelně) |
| Požární ochrana | aerosolové hašení + detekce kouře/tepla/hořlavého plynu |
| Max. kabinetů paralelně | 10 |
| Komunikace | Ethernet / Modbus TCP/IP |
| Certifikace | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 9540A, UN 38.3 |
| Dostupnost | skladem v EU, reference u více realizovaných instalací |
📄 Stáhnout datasheet (PDF) — všechny dokumenty ke značce Jinko najdete na stránce Ke stažení.
SunGiga 100/215 se hodí jako stavební jednotka pro projekty od jednoho kabinetu po instalace o velikosti jednotek MW — kabinety se řadí vedle sebe bez potřeby trafostanice. Díky skladovým zásobám v EU je dodací lhůta výrazně kratší než u modelů na objednávku.