Technické datasheety, uživatelské manuály a certifikáty k jednotlivým modelům, tříděné podle značky a produktu. Průběžně doplňujeme.
| Model | Obchodní kód | Datasheet | Manuál | Certifikát |
|---|---|---|---|---|
| SunGiga G1 · 100/215 | JKS-215KLAA-100PLAA | — | — | |
| SunGiga G2 · 125/261 | JKS-261KLAA-125PLAB | — | — | |
| SunGiga G2 Plus · 125/520 | JKS-520KLAA-125PLAA | — | — | |
| SunGiga G2 · 135/522 | JKS-261KLAA-135PLAA | — | — |
| Model | Obchodní kód | Datasheet | Manuál | Certifikát |
|---|---|---|---|---|
| Tera G2 · 5 MWh | JKE-5015K-2H-LAA | — | — | |
| Tera G3 · 6,25 MWh novinka → | JKE-6251K-2H-LAA | — | — |
| Model | Parametry | Datasheet | Manuál | Certifikát |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE 836 kWh kabinet | 417,9 kW / 835,9 kWh | — | — |
Manuál ani samostatný certifikát ke stažení výrobce veřejně nenabízí — na datasheetu jsou uvedeny reference na normy (IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000-6-2/-4, UN 38.3, UL 9540A). Ostatní modely ROCHE (105/125 kW · 261 kWh) doplníme.
| Model | Parametry | Datasheet | Manuál | Certifikát |
|---|---|---|---|---|
| ZOE Z BOX-H · 372 | 200 kW / 372,7 kWh | — | — | |
| ZOE P5000-2H | ~5,02 MWh (20ft kontejner) | — | — |
Dokumenty k vlastnímu řešení TITAN zatím doplňujeme. Aktuální technické parametry mezitím najdete na stránce NWT TITAN.