All-in-one kabinet 130,5 kW / 522 kWh — zdvojená kapacita modelu SunGiga G2 · 125/261 (2P260S) při zachování jednoho PCS modulu, na stejném konceptu kapalinově chlazeného all-in-one kabinetu. Nižší C-rate (~0,25C) oproti základnímu G2 125/261, optimalizované pro 4hodinovou konfiguraci. Samostatnou variantou s certifikovaným 135 kW PCS (dvě samostatné kabinety, 522 kWh kombinovaně) je SunGiga G2 · 135/522.

| Obchodní model | JKS-520KLAA-125PLAA |
|---|---|
| Generace | SunGiga G2 Plus |
| Výkon PCS (nominal AC) | 130,5 kW, jeden PCS modul |
| Kapacita | 522 kWh |
| C-rate | ~0,25C (4hodinová konfigurace) |
| Max. nabíjecí/vybíjecí výkon | 0,25P |
| Typ článků | LFP (Lithium Iron Phosphate), prizmatické, in-house vývoj, až 8 000 cyklů |
| Parametry článku | 3,2 V / 314 Ah |
| Konfigurace | 2P260S, 10 packů |
| Napětí (jmenovité) | 832 V DC |
| Napěťový rozsah | 728–936 V DC |
| AC výstup | 400 V, 3P4W, 50/60 Hz, THDi <3 % |
| Rozměry (Š×D×V) | 1920×1430×2400 mm |
| Váha | 5 000 kg |
| Provozní teplota | −30 až 55 °C (derating >45 °C) |
| Nadmořská výška | ≤ 3 000 m |
| IP | IP55 |
| Anti-korozní třída | C3 (C5 volitelně) |
| Požární ochrana | aerosolové hašení + detekce kouře/tepla/hořlavého plynu |
| Max. kabinetů paralelně | 6 |
| Komunikace | Modbus TCP/IP (Ethernet) |
| Certifikace | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 9540A, UN 38.3 |
| Poznámka | zdvojená kapacita SunGiga G2 · 125/261, jeden aktivní PCS modul, 4hodinová konfigurace |
📄 Stáhnout datasheet (PDF) — všechny dokumenty ke značce Jinko najdete na stránce Ke stažení.
SunGiga G2 Plus · 125/520 zdvojuje kapacitu jednotky G2 · 125/261 (2P260S) při zachování jednoho PCS modulu (130,5 kW) — méně kusů na stejnou instalovanou kapacitu, nižší C-rate (~0,25C) pro delší dobu vybíjení, stále bez potřeby trafostanice. Vhodné pro projekty s důrazem na kapacitu spíš než výkon (4hodinová konfigurace).