Dvojice all-in-one kabinetů 135 kW / 261 kWh dávající dohromady 522 kWh — varianta SunGiga G2 s vyšším certifikovaným výkonem PCS (135 kW na kabinet) než základní G2 · 125/261. Kapalinové chlazení baterie, kompaktnější půdorys (960 mm šířka).

| Obchodní model | JKS-261KLAA-135PLAA |
|---|---|
| Generace | SunGiga G2 |
| Výkon PCS (nominal AC) | 135 kW |
| Kapacita (1 kabinet) | 261 kWh |
| Kapacita (2 kabinety) | 522 kWh (~270 kW kombinovaně) |
| C-rate | ~0,52C, max. 0,5P |
| Typ článků | LFP (Lithium Iron Phosphate), prizmatické |
| Parametry článku | 3,2 V / 314 Ah |
| Napětí (jmenovité) | 832 V DC |
| Napěťový rozsah | 702–936 V DC |
| AC výstup | 400 V (nominal), 3P |
| Chlazení výkonové elektroniky | inteligentní vzduchové |
| Chlazení baterie | kapalinové |
| Rozměry (Š×D×V) | 960×1400×2400 mm |
| Váha | < 2 800 kg |
| Provozní teplota | −30 až 50 °C |
| Skladovací teplota | −20 až 45 °C |
| Nadmořská výška | ≤ 3 000 m |
| Vlhkost | ≤ 95 % RH, bez kondenzace |
| IP | IP55 |
| Anti-korozní třída | C3-M (C5 volitelně) |
| Seizmická odolnost | stupeň 7 |
| Požární ochrana | perfluorhexanon + aktivní požární prevence na úrovni packu |
| Komunikace | RS485 / CAN / Ethernet / Modbus |
| Certifikace | CE (IEC 61000, IEC 62619), UN 3480, UN 38.3, MSDS |
| Poznámka | uvedená konfigurace 522 kWh vzniká spojením dvou samostatných kabinetů 261 kWh, každý s vlastním PCS |
📄 Stáhnout datasheet (PDF) — všechny dokumenty ke značce Jinko najdete na stránce Ke stažení.
SunGiga G2 · 135/522 využívá stejnou 261kWh baterii jako základní G2 · 125/261, ale s certifikovaným PCS o výkonu 135 kW na kabinet — o něco vyšší C-rate (~0,52C oproti ~0,5C) a užší půdorys (960 mm místo 1100 mm šířky). Spojením dvou kabinetů vznikne 522 kWh při kombinovaném výkonu cca 270 kW. Kde stačí kapacita bez vyššího výkonu, je vhodnější jednokabinetová varianta SunGiga G2 Plus · 125/520 (522 kWh, jeden PCS modul 130,5 kW).