All-in-one kabinet 130,5 kW / 261 kWh — druhá generace SunGiga s vlastními (in-house) 314 Ah LFP články a vyšším C-rate než model G1 100/215. Kapalinové chlazení, integrovaný PCS, až 8 000 cyklů.

| Obchodní model | JKS-261KLAA-125PLAB |
|---|---|
| Generace | SunGiga G2 |
| Výkon PCS (nominal AC) | 130,5 kW |
| Kapacita | 261 kWh |
| C-rate | ~0,5C |
| Max. nabíjecí/vybíjecí výkon | 0,5P |
| Typ článků | LFP (Lithium Iron Phosphate), prizmatické, in-house vývoj, až 8 000 cyklů |
| Parametry článku | 3,2 V / 314 Ah |
| Konfigurace | 1P260S, 5 packů |
| Napětí (jmenovité) | 832 V DC |
| Napěťový rozsah | 728–936 V DC |
| AC výstup | 400 V, 3P4W, 50/60 Hz, THDi <3 % |
| Rozměry (Š×D×V) | 1100×1430×2400 mm |
| Váha | 2 850 kg |
| Provozní teplota | −30 až 55 °C (derating >45 °C) |
| Nadmořská výška | ≤ 3 000 m |
| IP | IP55 |
| Anti-korozní třída | C3 (C5 volitelně) |
| Požární ochrana | aerosolové hašení + detekce kouře/tepla/hořlavého plynu |
| Max. kabinetů paralelně | 12 |
| Komunikace | Modbus TCP/IP (Ethernet) |
| Certifikace | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 9540A, UN 38.3 |
📄 Stáhnout datasheet (PDF) — všechny dokumenty ke značce Jinko najdete na stránce Ke stažení.
SunGiga G2 · 125/261 se hodí tam, kde G1 100/215 na daný projekt těsně nestačí — vyšší PCS výkon (130,5 kW) i kapacitu (261 kWh) na stejném konceptu all-in-one kabinetu s integrovaným PCS a kapalinovým chlazením. Modulární design umožňuje paralelní provoz až 12 kabinetů. Na stejném principu (2P260S) vzniká zdvojená kapacitní varianta SunGiga G2 Plus · 125/520 (522 kWh v jednom kabinetu, jeden PCS modul, nižší C-rate). Samostatnou, výkonnější variantou 261kWh kabinetu s certifikovaným PCS 135 kW je SunGiga G2 · 135/522 — dvojice těchto cabinetů dává 522 kWh při vyšším kombinovaném výkonu.